2011年度
| 日付 | 曜日 | 競技名・行事 | 競技方法 | 競技結果 |
| 4/7 | 木 | 木曜杯 | 18HSP | 不成立 |
| 4/17 | 日 | 月例杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 5/5 | 祝 | さつき杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 5/22 | 日 | 月例杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 6/5 | 日 | 理事長杯 予選 | 18HSP | 競技結果 |
| 6/12 | 日 | 理事長杯 決勝 | 18HSP | 競技結果 |
| 6/26 | 日 | 月例杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 7/7 | 木 | 木曜杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 7/31 | 日 | 月例杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 8/4 | 木 | 木曜杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 8/21 | 日 | 月例杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 9/8 | 木 | 木曜杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 9/19 | 祝 | 月例杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 10/2 | 日 | 倶楽部選手権 予選 | 27HSP | 競技結果 |
| 10/9 | 日 | 倶楽部選手権 1・2回戦 | 18HMP | |
| 10/16 | 日 | 倶楽部選手権 準決勝・決勝 | 18HMP | |
| 10/16 | 日 | 月例杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 11/6 | 日 | シニア選手権 予選 | 18HSP | 競技結果 |
| 11/6 | 日 | グランドシニア選手権 予選 | 18HSP | 競技結果 |
| 11/13 | 日 | シニア選手権 決勝 | 18HSP | 競技結果 |
| 11/13 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | 18HSP | 競技結果 |
| 11/13 | 日 | 月例杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 12/4 | 日 | 月例杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 12/23 | 祝 | 忘年杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 1/9 | 祝 | 新年杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 1/29 | 日 | 月例杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 2/23 | 木 | 木曜杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 2/26 | 日 | 月例杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 3/8 | 木 | 木曜杯 | 18HSP | 競技結果 |
| 3/25 | 日 | 月例杯 | 18HSP | 競技結果 |



